형식 적재량(㎏) 속도(M/MIN) 카규격 승강로규격 사용
Hoist(TON)
도아(DOOR)
A B H C D P
DAT-3R 250 9.6 700 950 1.500 1.200 1.250 500 0.5 HOLDING 2매 1조상승(수. 자동)
DAT-5R 500 8.0 1.000 1.250 2.000 1.500 1.650 500 1 "
DAT-10R 1.000 8.0 1.200 1.600 2.000 1.750 2.100 800 1.5 "
DAT-15R 1.500 10.7 1.500 1.900 2.100 2.100 2.500 800 2 "
DAT-20R 2.000 7.9 1.700 2.300 2.100 2.350 2.900 1.000 3 "
DAT-30R 3.000 5.2 2.000 3.200 2.100 2.600 3.800 1.000 5 "
*상기규격 이외에도 설계제작하여 드립니다.